| 製品名 | エチル2-フェニルイミダゾ[1,2-A]ピリジン-3-カルボン酸 | 構造式 | ![]() |
| CAS No. | 119448-82-7 | 分子量 | 266.29 |
| 外観 | 99% | 融点 | 51-53度 |
| 式 | C16H14N2O2 | パッケージ | 1kg |
応用

配送

人気ラベル: CAS#119448-82-7 |エチル2-フェニルイミダゾ[1,2-A]ピリジン-3-カルボン酸、中国CAS#119448-82-7 |エチル2-フェニルイミダゾ[1,2-A]ピリジン-3-カルボン酸メーカー、サプライヤー、工場
![CAS#119448-82-7 |エチル2-フェニルイミダゾ[1,2-A]ピリジン-3-カルボン酸](/uploads/44072/cas-119448-82-7-ethyl-2-phenylimidazo-1-2-ab88c9.gif)
| 製品名 | エチル2-フェニルイミダゾ[1,2-A]ピリジン-3-カルボン酸 | 構造式 | ![]() |
| CAS No. | 119448-82-7 | 分子量 | 266.29 |
| 外観 | 99% | 融点 | 51-53度 |
| 式 | C16H14N2O2 | パッケージ | 1kg |


人気ラベル: CAS#119448-82-7 |エチル2-フェニルイミダゾ[1,2-A]ピリジン-3-カルボン酸、中国CAS#119448-82-7 |エチル2-フェニルイミダゾ[1,2-A]ピリジン-3-カルボン酸メーカー、サプライヤー、工場