| CAS | 85-56-3|2-(4-クロロベンゾイル)ベンゾ酸 |
| 外観(色) | 白からオフホワイト |
| 外観(フォーム) | 粉 |
| 赤外線スペクトル | 構造に適合します |
| 純度(naohによる滴定) | 97.5 - 102.5 % |
| 純度(HPLC) | > 97.5 % |

配送

人気ラベル: CAS 85-56-3|2-(4-クロロベンゾイル)ベンゾ酸、中国CAS 85-56-3|2-(4-クロロベンゾイル)ベンゾ酸メーカー、サプライヤー、工場

| CAS | 85-56-3|2-(4-クロロベンゾイル)ベンゾ酸 |
| 外観(色) | 白からオフホワイト |
| 外観(フォーム) | 粉 |
| 赤外線スペクトル | 構造に適合します |
| 純度(naohによる滴定) | 97.5 - 102.5 % |
| 純度(HPLC) | > 97.5 % |


人気ラベル: CAS 85-56-3|2-(4-クロロベンゾイル)ベンゾ酸、中国CAS 85-56-3|2-(4-クロロベンゾイル)ベンゾ酸メーカー、サプライヤー、工場